(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3085.48点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为4514.40亿元。到目前为止今日有300只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有上海钢联、卓创资讯、每日互动等,乖离率分别为11.38%、11.28%、7.93%;倍益康、电广传媒、五方光电等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月22日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300226 | 上海钢联 | 15.56 | 9.78 | 29.67 | 33.05 | 11.38 |
301299 | 卓创资讯 | 19.99 | 31.32 | 75.61 | 84.14 | 11.28 |
300766 | 每日互动 | 10.40 | 9.56 | 15.25 | 16.46 | 7.93 |
601858 | 中国科传 | 10.00 | 1.58 | 27.45 | 29.58 | 7.78 |
000509 | 华塑控股 | 9.91 | 1.66 | 3.40 | 3.66 | 7.77 |
002178 | 延华智能 | 9.97 | 5.14 | 3.90 | 4.19 | 7.38 |
002401 | 中远海科 | 10.00 | 9.90 | 21.85 | 23.43 | 7.21 |
002095 | 生意宝 | 9.99 | 4.89 | 20.95 | 22.25 | 6.21 |
300609 | 汇纳科技 | 9.49 | 7.05 | 24.91 | 26.41 | 6.02 |
603918 | 金桥信息 | 7.24 | 10.83 | 24.59 | 25.93 | 5.44 |
300559 | 佳发教育 | 9.92 | 2.00 | 14.63 | 15.40 | 5.25 |
301428 | 世纪恒通 | 9.02 | 44.36 | 46.78 | 49.20 | 5.18 |
603299 | 苏盐井神 | 6.93 | 2.78 | 9.56 | 10.03 | 4.94 |
301139 | 元道通信 | 6.03 | 5.80 | 26.15 | 27.41 | 4.83 |
000701 | 厦门信达 | 9.98 | 14.00 | 6.84 | 7.16 | 4.71 |
300560 | 中富通 | 8.86 | 9.11 | 16.80 | 17.57 | 4.58 |
603000 | 人民网 | 6.36 | 8.91 | 33.78 | 35.28 | 4.43 |
600257 | 大湖股份 | 7.50 | 16.81 | 6.72 | 7.02 | 4.40 |
300608 | 思特奇 | 6.02 | 6.44 | 9.78 | 10.21 | 4.38 |
300788 | 中信出版 | 5.42 | 2.96 | 28.14 | 29.35 | 4.31 |
002584 | 西陇科学 | 4.42 | 11.25 | 5.89 | 6.14 | 4.21 |
003005 | 竞业达 | 10.00 | 26.38 | 37.29 | 38.83 | 4.14 |
600050 | 中国联通 | 5.68 | 1.91 | 5.19 | 5.40 | 4.05 |
603556 | 海兴电力 | 5.17 | 1.11 | 24.45 | 25.43 | 4.01 |
002474 | 榕基软件 | 4.01 | 8.11 | 7.49 | 7.78 | 3.84 |
003009 | 中天火箭 | 7.00 | 10.41 | 48.33 | 50.13 | 3.73 |
601949 | 中国出版 | 5.92 | 2.36 | 9.85 | 10.20 | 3.55 |
000719 | 中原传媒 | 10.03 | 9.34 | 12.19 | 12.62 | 3.49 |
300094 | 国联水产 | 4.51 | 9.40 | 5.16 | 5.33 | 3.37 |
301270 | 汉仪股份 | 4.70 | 13.67 | 43.38 | 44.81 | 3.30 |
002261 | 拓维信息 | 3.98 | 8.96 | 15.69 | 16.19 | 3.21 |
603138 | 海量数据 | 3.83 | 3.78 | 20.47 | 21.13 | 3.20 |
300212 | 易华录 | 5.14 | 4.81 | 28.52 | 29.43 | 3.20 |
002448 | 中原内配 | 4.21 | 6.51 | 7.20 | 7.43 | 3.19 |
300840 | 酷特智能 | 3.90 | 2.85 | 12.92 | 13.33 | 3.19 |
600633 | 浙数文化 | 7.29 | 4.96 | 15.28 | 15.74 | 3.04 |
002087 | *ST新纺 | 5.02 | 3.28 | 2.44 | 2.51 | 2.95 |
301302 | 华如科技 | 4.02 | 4.81 | 32.46 | 33.41 | 2.93 |
300380 | 安硕信息 | 4.55 | 18.22 | 34.60 | 35.60 | 2.88 |
003021 | 兆威机电 | 5.03 | 5.29 | 64.11 | 65.95 | 2.87 |
601138 | 工业富联 | 4.36 | 0.59 | 20.72 | 21.30 | 2.79 |
601728 | 中国电信 | 3.87 | 1.19 | 5.75 | 5.90 | 2.68 |
301231 | 荣信文化 | 5.00 | 17.01 | 31.51 | 32.35 | 2.68 |
000815 | 美利云 | 5.28 | 6.15 | 11.46 | 11.76 | 2.64 |
300075 | 数字政通 | 3.54 | 3.83 | 19.41 | 19.90 | 2.54 |
600284 | 浦东建设 | 3.33 | 1.99 | 6.67 | 6.83 | 2.37 |
000506 | 中润资源 | 3.01 | 5.25 | 4.35 | 4.45 | 2.35 |
300245 | 天玑科技 | 5.85 | 15.44 | 10.96 | 11.22 | 2.33 |
300738 | 奥飞数据 | 3.78 | 2.09 | 9.40 | 9.61 | 2.28 |
601098 | 中南传媒 | 3.07 | 0.28 | 11.15 | 11.40 | 2.26 |
600753 | 庚星股份 | 3.81 | 2.92 | 10.12 | 10.35 | 2.23 |
835305 | 云创数据 | 2.86 | 1.51 | 14.10 | 14.41 | 2.23 |
300456 | 赛微电子 | 3.83 | 2.64 | 19.65 | 20.08 | 2.18 |
301248 | 杰创智能 | 2.96 | 4.66 | 20.79 | 21.24 | 2.17 |
300465 | 高伟达 | 4.81 | 8.50 | 11.10 | 11.34 | 2.16 |
002368 | 太极股份 | 3.04 | 1.86 | 41.85 | 42.75 | 2.15 |
300592 | 华凯易佰 | 3.94 | 2.63 | 24.81 | 25.34 | 2.13 |
600328 | 中盐化工 | 2.85 | 1.78 | 8.82 | 9.01 | 2.11 |
300605 | 恒锋信息 | 2.44 | 4.13 | 15.22 | 15.54 | 2.10 |
000595 | 宝塔实业 | 2.86 | 1.97 | 5.29 | 5.39 | 1.97 |
605133 | 嵘泰股份 | 2.17 | 3.16 | 30.02 | 30.60 | 1.94 |
430418 | 苏轴股份 | 2.90 | 0.92 | 14.95 | 15.24 | 1.91 |
002912 | 中新赛克 | 3.18 | 1.91 | 36.61 | 37.30 | 1.88 |
002025 | 航天电器 | 3.89 | 0.67 | 58.40 | 59.50 | 1.88 |
300545 | 联得装备 | 2.67 | 2.41 | 22.99 | 23.42 | 1.85 |
601928 | 凤凰传媒 | 3.91 | 0.50 | 10.17 | 10.36 | 1.85 |
300532 | 今天国际 | 3.23 | 5.49 | 18.53 | 18.87 | 1.82 |
600088 | 中视传媒 | 3.21 | 2.30 | 13.28 | 13.52 | 1.82 |
300085 | 银之杰 | 4.86 | 5.72 | 14.20 | 14.46 | 1.80 |
300857 | 协创数据 | 2.77 | 1.82 | 24.03 | 24.46 | 1.80 |
601019 | 山东出版 | 2.67 | 0.28 | 8.70 | 8.86 | 1.79 |
300523 | 辰安科技 | 2.48 | 0.90 | 21.96 | 22.35 | 1.79 |
300308 | 中际旭创 | 3.31 | 3.79 | 119.68 | 121.77 | 1.74 |
603881 | 数据港 | 2.37 | 1.53 | 21.65 | 22.02 | 1.73 |
603516 | 淳中科技 | 2.32 | 0.83 | 16.04 | 16.32 | 1.72 |
838262 | 太湖雪 | 3.14 | 0.96 | 8.73 | 8.88 | 1.69 |
300730 | 科创信息 | 2.69 | 5.64 | 13.52 | 13.74 | 1.66 |
300264 | 佳创视讯 | 2.65 | 2.65 | 6.09 | 6.19 | 1.64 |
603171 | 税友股份 | 3.05 | 1.73 | 39.24 | 39.88 | 1.64 |
603887 | 城地香江 | 2.54 | 3.09 | 7.95 | 8.08 | 1.61 |
600373 | 中文传媒 | 2.98 | 1.04 | 11.93 | 12.11 | 1.51 |
300066 | 三川智慧 | 2.01 | 1.37 | 5.01 | 5.08 | 1.48 |
300029 | ST天龙 | 2.92 | 0.71 | 6.96 | 7.06 | 1.47 |
300069 | 金利华电 | 2.83 | 1.89 | 13.61 | 13.81 | 1.44 |
603232 | 格尔软件 | 2.31 | 1.55 | 13.97 | 14.17 | 1.40 |
300295 | 三六五网 | 3.36 | 5.99 | 13.34 | 13.53 | 1.39 |
603888 | 新华网 | 4.17 | 3.44 | 28.80 | 29.20 | 1.38 |
600778 | 友好集团 | 2.77 | 1.41 | 6.95 | 7.05 | 1.38 |
003028 | 振邦智能 | 10.00 | 5.92 | 37.56 | 38.07 | 1.35 |
300192 | 科德教育 | 1.73 | 2.94 | 10.44 | 10.57 | 1.28 |
300678 | 中科信息 | 2.38 | 4.89 | 36.17 | 36.63 | 1.27 |
600757 | 长江传媒 | 2.85 | 1.14 | 8.21 | 8.31 | 1.27 |
300231 | 银信科技 | 2.42 | 7.96 | 10.02 | 10.15 | 1.26 |
301382 | 蜂助手 | 2.01 | 27.45 | 43.17 | 43.71 | 1.26 |
300175 | 朗源股份 | 2.32 | 2.15 | 4.36 | 4.41 | 1.24 |
300790 | 宇瞳光学 | 1.67 | 0.76 | 13.22 | 13.38 | 1.23 |
600476 | 湘邮科技 | 1.91 | 1.83 | 15.84 | 16.03 | 1.21 |
300097 | 智云股份 | 2.27 | 8.69 | 7.13 | 7.21 | 1.18 |
601921 | 浙版传媒 | 1.77 | 1.78 | 7.98 | 8.07 | 1.18 |
600100 | 同方股份 | 2.47 | 1.22 | 6.96 | 7.04 | 1.18 |
600760 | 中航沈飞 | 2.20 | 0.51 | 44.13 | 44.64 | 1.16 |
002232 | 启明信息 | 1.90 | 1.31 | 14.86 | 15.03 | 1.16 |
301185 | 鸥玛软件 | 1.84 | 3.42 | 25.75 | 26.04 | 1.14 |
430476 | 海能技术 | 0.75 | 0.05 | 11.97 | 12.10 | 1.12 |
300096 | 易联众 | 2.97 | 5.69 | 6.18 | 6.25 | 1.10 |
600229 | 城市传媒 | 1.78 | 0.57 | 7.90 | 7.99 | 1.09 |
839680 | 广道数字 | 3.64 | 1.07 | 12.97 | 13.11 | 1.08 |
300469 | 信息发展 | 2.09 | 1.09 | 19.79 | 20.00 | 1.07 |
000090 | 天健集团 | 3.09 | 2.43 | 6.26 | 6.33 | 1.05 |
603999 | 读者传媒 | 1.85 | 0.79 | 5.99 | 6.05 | 1.04 |
300364 | 中文在线 | 2.99 | 5.68 | 14.64 | 14.79 | 1.02 |
601899 | 紫金矿业 | 2.59 | 0.48 | 12.17 | 12.29 | 1.02 |
301202 | 朗威股份 | 3.03 | 36.65 | 45.40 | 45.86 | 1.02 |
000798 | 中水渔业 | 1.81 | 1.52 | 10.05 | 10.15 | 1.02 |
300350 | 华鹏飞 | 2.12 | 2.58 | 4.77 | 4.82 | 1.01 |
300074 | 华平股份 | 1.67 | 3.95 | 4.21 | 4.25 | 1.00 |
000933 | 神火股份 | 2.96 | 1.09 | 14.47 | 14.61 | 1.00 |
601995 | 中金公司 | 1.99 | 3.16 | 40.59 | 40.99 | 0.99 |
000975 | 银泰黄金 | 0.98 | 0.47 | 13.20 | 13.33 | 0.97 |
600551 | 时代出版 | 1.58 | 0.41 | 10.86 | 10.96 | 0.96 |
300047 | 天源迪科 | 1.74 | 2.88 | 7.54 | 7.61 | 0.96 |
600576 | 祥源文旅 | 2.23 | 0.69 | 7.73 | 7.80 | 0.93 |
000581 | 威孚高科 | 2.68 | 1.28 | 16.71 | 16.86 | 0.92 |
600489 | 中金黄金 | 2.15 | 0.40 | 10.35 | 10.44 | 0.91 |
002792 | 通宇通讯 | 0.99 | 1.59 | 14.10 | 14.23 | 0.91 |
000158 | 常山北明 | 1.35 | 1.50 | 6.71 | 6.77 | 0.89 |
603118 | 共进股份 | 2.65 | 1.31 | 10.76 | 10.86 | 0.89 |
601890 | 亚星锚链 | 1.32 | 1.23 | 9.87 | 9.96 | 0.89 |
600756 | 浪潮软件 | 2.14 | 1.45 | 14.67 | 14.80 | 0.89 |
601609 | 金田股份 | 1.88 | 0.57 | 6.45 | 6.51 | 0.87 |
603598 | 引力传媒 | 1.26 | 1.78 | 9.58 | 9.66 | 0.86 |
002602 | 世纪华通 | 2.26 | 1.68 | 5.37 | 5.42 | 0.86 |
601963 | 重庆银行 | 1.89 | 0.48 | 8.00 | 8.07 | 0.85 |
300448 | 浩云科技 | 2.76 | 2.94 | 5.91 | 5.96 | 0.85 |
002941 | 新疆交建 | 4.92 | 4.76 | 17.54 | 17.69 | 0.83 |
002296 | 辉煌科技 | 0.91 | 0.66 | 7.73 | 7.79 | 0.83 |
300386 | 飞天诚信 | 1.78 | 1.74 | 10.78 | 10.87 | 0.82 |
002123 | 梦网科技 | 5.97 | 4.44 | 14.97 | 15.09 | 0.82 |
002400 | 省广集团 | 3.26 | 6.82 | 5.97 | 6.02 | 0.80 |
600066 | 宇通客车 | 2.13 | 0.33 | 12.84 | 12.94 | 0.79 |
000921 | 海信家电 | 2.30 | 0.47 | 22.90 | 23.08 | 0.79 |
871970 | 大禹生物 | 2.27 | 0.12 | 3.57 | 3.60 | 0.78 |
000526 | 学大教育 | 0.97 | 1.11 | 26.85 | 27.06 | 0.77 |
600929 | 雪天盐业 | 4.27 | 1.68 | 7.27 | 7.33 | 0.77 |
872808 | 曙光数创 | 2.12 | 2.20 | 50.61 | 51.00 | 0.76 |
603618 | 杭电股份 | 1.57 | 0.58 | 5.80 | 5.84 | 0.76 |
600571 | 信雅达 | 1.91 | 3.16 | 10.06 | 10.14 | 0.76 |
002649 | 博彦科技 | 2.33 | 2.19 | 13.08 | 13.18 | 0.75 |
000960 | 锡业股份 | 2.03 | 1.01 | 14.49 | 14.60 | 0.75 |
002050 | 三花智控 | 1.96 | 0.44 | 26.82 | 27.02 | 0.74 |
603388 | 元成股份 | 0.69 | 1.27 | 8.72 | 8.78 | 0.73 |
600345 | 长江通信 | 1.06 | 0.65 | 18.92 | 19.06 | 0.72 |
300615 | 欣天科技 | 0.98 | 0.86 | 15.31 | 15.42 | 0.72 |
600585 | 海螺水泥 | 1.18 | 0.42 | 25.64 | 25.82 | 0.72 |
300987 | 川网传媒 | 1.75 | 2.41 | 17.33 | 17.45 | 0.69 |
300525 | 博思软件 | 2.15 | 0.49 | 16.01 | 16.12 | 0.69 |
605108 | 同庆楼 | 2.31 | 0.41 | 32.93 | 33.15 | 0.67 |
300306 | 远方信息 | 0.91 | 1.06 | 11.03 | 11.10 | 0.67 |
300541 | 先进数通 | 1.69 | 6.59 | 14.36 | 14.46 | 0.67 |
300803 | 指南针 | 2.91 | 6.17 | 69.45 | 69.91 | 0.67 |
300597 | 吉大通信 | 0.57 | 1.45 | 8.70 | 8.76 | 0.67 |
601577 | 长沙银行 | 1.47 | 0.23 | 8.22 | 8.27 | 0.66 |
300581 | 晨曦航空 | 1.34 | 1.32 | 9.77 | 9.83 | 0.66 |
873122 | 中纺标 | 0.91 | 0.09 | 11.01 | 11.08 | 0.64 |
002307 | 北新路桥 | 2.67 | 2.12 | 5.36 | 5.39 | 0.63 |
001366 | 播恩集团 | 2.74 | 20.32 | 16.80 | 16.90 | 0.61 |
872925 | 锦好医疗 | 0.60 | 0.09 | 8.37 | 8.42 | 0.60 |
600880 | 博瑞传播 | 2.60 | 1.20 | 5.10 | 5.13 | 0.59 |
600312 | 平高电气 | 1.33 | 0.49 | 10.61 | 10.67 | 0.58 |
603699 | 纽威股份 | 0.71 | 0.66 | 14.19 | 14.27 | 0.56 |
002642 | 荣联科技 | 1.19 | 1.88 | 6.75 | 6.79 | 0.56 |
300123 | 亚光科技 | 0.74 | 0.52 | 6.75 | 6.79 | 0.56 |
600936 | 广西广电 | 1.17 | 0.45 | 4.31 | 4.33 | 0.56 |
600908 | 无锡银行 | 1.48 | 0.44 | 5.45 | 5.48 | 0.55 |
300025 | 华星创业 | 2.89 | 1.25 | 13.10 | 13.17 | 0.55 |
300925 | 法本信息 | 1.77 | 3.77 | 14.27 | 14.35 | 0.55 |
601900 | 南方传媒 | 3.03 | 1.78 | 17.60 | 17.69 | 0.53 |
002148 | 北纬科技 | 1.75 | 2.02 | 5.79 | 5.82 | 0.52 |
300250 | 初灵信息 | 1.25 | 2.11 | 14.47 | 14.54 | 0.51 |
600425 | 青松建化 | 2.78 | 2.17 | 4.78 | 4.80 | 0.50 |
605589 | 圣泉集团 | 1.33 | 0.83 | 21.15 | 21.26 | 0.50 |
000555 | 神州信息 | 0.78 | 0.68 | 11.62 | 11.68 | 0.48 |
300563 | 神宇股份 | 0.59 | 1.39 | 13.50 | 13.56 | 0.47 |
300674 | 宇信科技 | 1.50 | 2.28 | 18.18 | 18.27 | 0.47 |
600028 | 中国石化 | 1.16 | 0.06 | 6.08 | 6.11 | 0.46 |
300531 | 优博讯 | 0.59 | 0.66 | 13.59 | 13.65 | 0.46 |
600203 | 福日电子 | 0.69 | 0.53 | 5.77 | 5.80 | 0.45 |
601595 | 上海电影 | 1.32 | 1.30 | 22.14 | 22.24 | 0.44 |
300366 | 创意信息 | 1.72 | 1.95 | 11.18 | 11.23 | 0.43 |
002238 | 天威视讯 | 1.83 | 0.42 | 6.65 | 6.68 | 0.42 |
600683 | 京投发展 | 3.26 | 5.04 | 7.26 | 7.29 | 0.41 |
605577 | 龙版传媒 | 0.84 | 0.86 | 10.72 | 10.76 | 0.41 |
600547 | 山东黄金 | 1.73 | 0.26 | 24.01 | 24.11 | 0.41 |
300277 | 海联讯 | 0.51 | 0.79 | 7.85 | 7.88 | 0.41 |
002491 | 通鼎互联 | 0.84 | 0.50 | 5.95 | 5.97 | 0.40 |
301233 | 盛帮股份 | 1.01 | 6.50 | 39.94 | 40.10 | 0.40 |
603466 | 风语筑 | 1.67 | 1.03 | 12.13 | 12.18 | 0.40 |
000971 | ST高升 | 4.95 | 0.87 | 2.11 | 2.12 | 0.38 |
300962 | 中金辐照 | 0.59 | 0.87 | 17.07 | 17.13 | 0.38 |
300807 | 天迈科技 | 0.32 | 1.74 | 28.27 | 28.38 | 0.37 |
300399 | 天利科技 | 2.86 | 6.43 | 15.04 | 15.10 | 0.37 |
002117 | 东港股份 | 1.28 | 1.00 | 9.44 | 9.47 | 0.36 |
600415 | 小商品城 | 0.83 | 0.99 | 8.44 | 8.47 | 0.36 |
600016 | 民生银行 | 1.28 | 0.12 | 3.96 | 3.97 | 0.35 |
603258 | 电魂网络 | 1.56 | 1.45 | 31.73 | 31.84 | 0.35 |
603993 | 洛阳钼业 | 1.95 | 0.36 | 5.73 | 5.75 | 0.35 |
300654 | 世纪天鸿 | 2.15 | 2.59 | 10.90 | 10.94 | 0.35 |
300629 | 新劲刚 | 0.73 | 1.03 | 17.90 | 17.96 | 0.35 |
301092 | 争光股份 | 2.12 | 10.06 | 28.34 | 28.44 | 0.34 |
601598 | 中国外运 | 0.62 | 0.48 | 4.85 | 4.87 | 0.33 |
600764 | 中国海防 | 0.25 | 0.16 | 23.73 | 23.81 | 0.33 |
601818 | 光大银行 | 1.32 | 0.16 | 3.05 | 3.06 | 0.33 |
300291 | 百纳千成 | 1.31 | 0.82 | 6.18 | 6.20 | 0.32 |
601929 | 吉视传媒 | 1.04 | 0.79 | 1.93 | 1.94 | 0.31 |
300252 | 金信诺 | 1.20 | 1.49 | 8.41 | 8.44 | 0.31 |
300964 | 本川智能 | 0.29 | 3.03 | 42.02 | 42.14 | 0.30 |
603665 | 康隆达 | 1.26 | 0.53 | 28.94 | 29.02 | 0.29 |
300442 | 润泽科技 | 0.26 | 2.33 | 23.04 | 23.11 | 0.29 |
002152 | 广电运通 | 1.49 | 0.47 | 11.52 | 11.55 | 0.28 |
300053 | 航宇微 | 0.83 | 1.05 | 10.86 | 10.89 | 0.28 |
603322 | 超讯通信 | 0.98 | 1.37 | 22.60 | 22.66 | 0.27 |
601939 | 建设银行 | 0.51 | 0.28 | 5.93 | 5.95 | 0.27 |
600150 | 中国船舶 | 2.18 | 0.86 | 28.49 | 28.57 | 0.27 |
002338 | 奥普光电 | 2.04 | 0.99 | 31.48 | 31.56 | 0.25 |
300735 | 光弘科技 | 0.60 | 0.28 | 9.98 | 10.00 | 0.24 |
000932 | 华菱钢铁 | 1.03 | 0.51 | 5.85 | 5.86 | 0.24 |
300461 | 田中精机 | 0.34 | 0.81 | 17.50 | 17.54 | 0.23 |
300845 | 捷安高科 | 0.94 | 0.94 | 19.28 | 19.32 | 0.23 |
300229 | 拓尔思 | 1.88 | 2.48 | 19.96 | 20.00 | 0.22 |
601186 | 中国铁建 | 1.30 | 0.32 | 10.10 | 10.12 | 0.22 |
002362 | 汉王科技 | 1.52 | 2.31 | 22.60 | 22.65 | 0.21 |
000938 | 紫光股份 | 0.59 | 0.42 | 25.69 | 25.74 | 0.21 |
300663 | 科蓝软件 | 1.40 | 2.87 | 14.43 | 14.46 | 0.21 |
601801 | 皖新传媒 | 1.97 | 0.58 | 7.74 | 7.76 | 0.21 |
603533 | 掌阅科技 | 2.15 | 1.04 | 22.29 | 22.34 | 0.21 |
605258 | 协和电子 | 1.27 | 4.00 | 24.61 | 24.66 | 0.20 |
002197 | 证通电子 | 1.96 | 2.53 | 9.86 | 9.88 | 0.20 |
002980 | 华盛昌 | 0.95 | 0.91 | 30.62 | 30.68 | 0.20 |
603660 | 苏州科达 | 0.82 | 0.67 | 6.17 | 6.18 | 0.19 |
603927 | 中科软 | 0.86 | 0.30 | 32.93 | 32.99 | 0.19 |
601567 | 三星医疗 | 0.66 | 0.37 | 15.16 | 15.19 | 0.18 |
603225 | 新凤鸣 | 1.01 | 0.24 | 12.02 | 12.04 | 0.18 |
300113 | 顺网科技 | 1.12 | 0.65 | 14.44 | 14.47 | 0.18 |
603206 | 嘉环科技 | 0.69 | 1.81 | 16.05 | 16.08 | 0.17 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1.42 | 3.89 | 9.26 | 9.28 | 0.17 |
000070 | 特发信息 | 1.06 | 0.71 | 7.63 | 7.64 | 0.16 |
002587 | 奥拓电子 | 1.11 | 1.54 | 6.38 | 6.39 | 0.16 |
601390 | 中国中铁 | 0.92 | 0.27 | 7.69 | 7.70 | 0.16 |
300781 | 因赛集团 | 0.53 | 1.49 | 21.00 | 21.03 | 0.15 |
002650 | 加加食品 | 0.74 | 0.70 | 4.05 | 4.06 | 0.15 |
603501 | 韦尔股份 | 1.02 | 0.27 | 87.88 | 88.01 | 0.15 |
000836 | 富通信息 | 0.36 | 0.81 | 2.79 | 2.79 | 0.14 |
300002 | 神州泰岳 | 1.97 | 2.45 | 9.81 | 9.82 | 0.14 |
301102 | 兆讯传媒 | 2.95 | 2.02 | 22.65 | 22.68 | 0.14 |
832735 | 德源药业 | 1.06 | 0.04 | 22.81 | 22.84 | 0.14 |
002465 | 海格通信 | 0.40 | 0.18 | 9.99 | 10.00 | 0.14 |
601985 | 中国核电 | 0.00 | 0.13 | 7.24 | 7.25 | 0.14 |
601169 | 北京银行 | 0.90 | 0.11 | 4.49 | 4.50 | 0.13 |
600765 | 中航重机 | 0.92 | 0.28 | 25.13 | 25.16 | 0.13 |
603859 | 能科科技 | 0.79 | 0.53 | 40.71 | 40.76 | 0.12 |
831856 | 浩淼科技 | 0.40 | 0.00 | 4.99 | 5.00 | 0.12 |
002966 | 苏州银行 | 0.87 | 0.30 | 6.95 | 6.96 | 0.12 |
300205 | 天喻信息 | 1.19 | 0.55 | 12.79 | 12.80 | 0.11 |
000046 | *ST泛海 | 5.11 | 2.43 | 1.85 | 1.85 | 0.11 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.02 | 0.88 | 14.87 | 14.89 | 0.11 |
002722 | 物产金轮 | 0.30 | 1.28 | 13.44 | 13.45 | 0.10 |
300036 | 超图软件 | 3.30 | 2.02 | 21.89 | 21.91 | 0.10 |
600118 | 中国卫星 | 0.84 | 0.46 | 26.36 | 26.39 | 0.10 |
000800 | 一汽解放 | 1.91 | 0.16 | 8.51 | 8.52 | 0.09 |
831832 | 科达自控 | 0.00 | 0.07 | 10.87 | 10.88 | 0.09 |
300211 | 亿通科技 | 1.04 | 0.65 | 8.75 | 8.76 | 0.09 |
000503 | 国新健康 | 1.70 | 0.63 | 11.36 | 11.37 | 0.09 |
300771 | 智莱科技 | 0.42 | 3.42 | 11.94 | 11.95 | 0.08 |
000607 | 华媒控股 | 0.83 | 1.12 | 4.88 | 4.88 | 0.08 |
300516 | 久之洋 | 0.92 | 0.74 | 29.55 | 29.57 | 0.08 |
600777 | 新潮能源 | 0.40 | 0.66 | 2.54 | 2.54 | 0.08 |
301313 | 凡拓数创 | 5.11 | 19.10 | 44.02 | 44.05 | 0.08 |
600081 | 东风科技 | 0.19 | 0.38 | 10.53 | 10.54 | 0.08 |
002933 | 新兴装备 | 0.15 | 0.64 | 27.58 | 27.60 | 0.07 |
300508 | 维宏股份 | 0.84 | 1.46 | 28.90 | 28.92 | 0.07 |
002115 | 三维通信 | 0.67 | 0.67 | 5.99 | 5.99 | 0.07 |
002463 | 沪电股份 | 1.99 | 2.10 | 21.01 | 21.02 | 0.07 |
001311 | 多利科技 | 0.24 | 2.04 | 50.66 | 50.69 | 0.06 |
603737 | 三棵树 | 1.62 | 0.29 | 77.83 | 77.88 | 0.06 |
002421 | 达实智能 | 1.50 | 1.07 | 3.38 | 3.38 | 0.06 |
000936 | 华西股份 | 0.39 | 4.61 | 10.16 | 10.17 | 0.06 |
300479 | 神思电子 | 1.08 | 1.64 | 17.76 | 17.77 | 0.06 |
002376 | 新北洋 | 0.27 | 0.50 | 7.50 | 7.50 | 0.05 |
000778 | 新兴铸管 | 0.74 | 0.64 | 4.07 | 4.07 | 0.05 |
300287 | 飞利信 | 1.99 | 3.16 | 4.11 | 4.11 | 0.05 |
301165 | 锐捷网络 | 0.75 | 2.46 | 47.27 | 47.29 | 0.05 |
002253 | 川大智胜 | 0.30 | 0.67 | 13.31 | 13.32 | 0.05 |
603758 | 秦安股份 | 0.31 | 0.32 | 9.61 | 9.61 | 0.04 |
300235 | 方直科技 | 0.96 | 1.56 | 10.52 | 10.52 | 0.04 |
002540 | 亚太科技 | 1.26 | 0.95 | 5.61 | 5.61 | 0.04 |
300130 | 新国都 | 2.62 | 2.81 | 23.11 | 23.12 | 0.03 |
601668 | 中国建筑 | 1.20 | 0.19 | 5.89 | 5.89 | 0.03 |
002962 | 五方光电 | 0.67 | 1.02 | 11.95 | 11.95 | 0.03 |
000917 | 电广传媒 | 1.31 | 0.80 | 6.18 | 6.18 | 0.03 |
870199 | 倍益康 | 0.17 | 0.08 | 11.84 | 11.84 | 0.02 |
标签:
上一篇 : 新款比亚迪唐EV到店 冠军版专属“冰川蓝”涂装
下一篇 : 最后一页
Copyright © 2015-2022 热讯舞蹈网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com