【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3255.80点,收于年线之上,涨跌幅0.99%,A股总成交额为5576.20亿元。到目前为止今日有105只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有屹通新材、威孚高科、新世界等,乖离率分别为9.45%、9.25%、7.05%;双汇发展、国联证券、中国铁物等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月20日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300930 | 屹通新材 | 14.11 | 12.86 | 29.25 | 32.02 | 9.45 |
000581 | 威孚高科 | 9.99 | 3.83 | 18.64 | 20.36 | 9.25 |
600628 | 新世界 | 9.35 | 3.43 | 7.21 | 7.72 | 7.05 |
002047 | 宝鹰股份 | 5.08 | 6.33 | 3.94 | 4.14 | 4.96 |
002283 | 天润工业 | 10.05 | 4.00 | 6.20 | 6.46 | 4.27 |
300912 | 凯龙高科 | 4.11 | 10.89 | 16.04 | 16.71 | 4.17 |
300616 | 尚品宅配 | 6.95 | 4.53 | 24.55 | 25.54 | 4.02 |
603816 | 顾家家居 | 9.03 | 0.93 | 44.46 | 46.23 | 3.99 |
835305 | 云创数据 | 5.28 | 1.89 | 11.94 | 12.37 | 3.64 |
600256 | 广汇能源 | 4.37 | 1.34 | 9.91 | 10.26 | 3.58 |
000001 | 平安银行 | 4.32 | 0.67 | 13.56 | 14.01 | 3.35 |
600415 | 小商品城 | 4.70 | 1.11 | 4.96 | 5.12 | 3.21 |
603738 | 泰晶科技 | 6.77 | 2.85 | 25.07 | 25.86 | 3.15 |
600546 | 山煤国际 | 3.33 | 1.79 | 15.09 | 15.52 | 2.83 |
002670 | 国盛金控 | 2.79 | 1.75 | 8.60 | 8.84 | 2.74 |
002487 | 大金重工 | 3.10 | 1.81 | 40.49 | 41.57 | 2.67 |
601717 | 郑煤机 | 3.50 | 0.84 | 13.27 | 13.59 | 2.41 |
600736 | 苏州高新 | 3.32 | 1.76 | 5.17 | 5.29 | 2.35 |
601390 | 中国中铁 | 3.63 | 0.55 | 5.87 | 6.00 | 2.22 |
300166 | 东方国信 | 3.83 | 7.18 | 9.28 | 9.48 | 2.19 |
002438 | 江苏神通 | 4.56 | 4.40 | 13.26 | 13.54 | 2.14 |
002791 | 坚朗五金 | 6.88 | 2.40 | 96.61 | 98.63 | 2.09 |
600036 | 招商银行 | 3.70 | 0.31 | 37.33 | 38.07 | 1.99 |
600621 | 华鑫股份 | 2.40 | 0.91 | 11.74 | 11.97 | 1.98 |
600801 | 华新水泥 | 5.49 | 1.50 | 17.35 | 17.68 | 1.88 |
601995 | 中金公司 | 4.28 | 0.79 | 39.70 | 40.44 | 1.86 |
600020 | 中原高速 | 2.00 | 0.15 | 3.00 | 3.06 | 1.84 |
300866 | 安克创新 | 4.58 | 1.59 | 65.16 | 66.28 | 1.73 |
600459 | 贵研铂业 | 2.11 | 0.71 | 16.68 | 16.97 | 1.71 |
000783 | 长江证券 | 1.78 | 0.23 | 5.62 | 5.71 | 1.65 |
000983 | 山西焦煤 | 4.73 | 1.87 | 12.20 | 12.39 | 1.56 |
600053 | 九鼎投资 | 6.48 | 2.86 | 16.18 | 16.43 | 1.54 |
601901 | 方正证券 | 1.50 | 0.21 | 6.67 | 6.77 | 1.54 |
300729 | 乐歌股份 | 1.42 | 0.52 | 17.61 | 17.87 | 1.47 |
002205 | 国统股份 | 1.68 | 2.24 | 11.31 | 11.47 | 1.45 |
001212 | 中旗新材 | 3.73 | 2.95 | 29.34 | 29.76 | 1.42 |
600169 | 太原重工 | 3.63 | 0.87 | 2.54 | 2.57 | 1.37 |
603610 | 麒盛科技 | 1.34 | 1.19 | 13.40 | 13.58 | 1.33 |
300285 | 国瓷材料 | 1.79 | 0.22 | 32.01 | 32.43 | 1.31 |
002114 | 罗平锌电 | 1.52 | 1.68 | 7.26 | 7.35 | 1.30 |
300819 | 聚杰微纤 | 1.75 | 2.66 | 14.93 | 15.12 | 1.27 |
601881 | 中国银河 | 1.94 | 0.24 | 9.35 | 9.47 | 1.26 |
300692 | 中环环保 | 1.52 | 1.25 | 7.24 | 7.33 | 1.23 |
000166 | 申万宏源 | 1.46 | 0.14 | 4.12 | 4.17 | 1.18 |
601108 | 财通证券 | 1.86 | 0.41 | 7.57 | 7.66 | 1.16 |
001914 | 招商积余 | 2.29 | 0.21 | 16.37 | 16.56 | 1.16 |
600037 | 歌华有线 | 2.01 | 0.91 | 8.51 | 8.61 | 1.15 |
002003 | 伟星股份 | 1.65 | 0.63 | 10.38 | 10.49 | 1.09 |
000100 | TCL科技 | 2.09 | 1.93 | 4.34 | 4.39 | 1.08 |
601636 | 旗滨集团 | 4.97 | 1.14 | 11.28 | 11.40 | 1.05 |
002611 | 东方精工 | 1.10 | 0.84 | 4.53 | 4.58 | 1.05 |
600742 | 一汽富维 | 0.99 | 0.57 | 9.10 | 9.19 | 1.04 |
600604 | 市北高新 | 3.29 | 0.91 | 5.29 | 5.34 | 1.02 |
601225 | 陕西煤业 | 2.27 | 0.36 | 18.73 | 18.92 | 1.00 |
600219 | 南山铝业 | 2.26 | 0.46 | 3.59 | 3.62 | 0.95 |
002833 | 弘亚数控 | 2.53 | 1.21 | 15.25 | 15.38 | 0.86 |
000830 | 鲁西化工 | 2.07 | 0.89 | 14.21 | 14.33 | 0.86 |
301133 | 金钟股份 | 1.05 | 2.16 | 25.82 | 26.03 | 0.81 |
600315 | 上海家化 | 1.48 | 0.88 | 32.73 | 32.99 | 0.80 |
000008 | 神州高铁 | 1.23 | 0.43 | 2.45 | 2.47 | 0.72 |
831305 | 海希通讯 | 2.90 | 0.22 | 8.45 | 8.51 | 0.71 |
600352 | 浙江龙盛 | 1.50 | 0.30 | 10.09 | 10.16 | 0.71 |
300059 | 东方财富 | 1.81 | 0.72 | 21.18 | 21.33 | 0.70 |
000002 | 万科A | 2.17 | 0.54 | 17.35 | 17.46 | 0.65 |
600015 | 华夏银行 | 1.38 | 0.13 | 5.13 | 5.16 | 0.65 |
600409 | 三友化工 | 1.85 | 0.72 | 7.13 | 7.17 | 0.60 |
600055 | 万东医疗 | 0.66 | 0.43 | 22.64 | 22.78 | 0.60 |
838163 | 方大新材 | 0.85 | 0.03 | 5.88 | 5.91 | 0.58 |
600126 | 杭钢股份 | 1.07 | 0.20 | 4.70 | 4.73 | 0.57 |
300679 | 电连技术 | 0.70 | 0.59 | 39.89 | 40.10 | 0.53 |
002797 | 第一创业 | 1.71 | 0.64 | 5.92 | 5.95 | 0.52 |
600369 | 西南证券 | 1.02 | 0.29 | 3.95 | 3.97 | 0.51 |
603313 | 梦百合 | 2.77 | 0.56 | 11.45 | 11.51 | 0.50 |
603839 | 安正时尚 | 1.56 | 0.32 | 7.13 | 7.17 | 0.49 |
300299 | 富春股份 | 2.64 | 2.06 | 5.81 | 5.84 | 0.46 |
002807 | 江阴银行 | 1.70 | 1.00 | 4.17 | 4.19 | 0.46 |
600724 | 宁波富达 | 1.26 | 0.30 | 4.01 | 4.03 | 0.46 |
601618 | 中国中冶 | 2.41 | 0.36 | 3.38 | 3.40 | 0.45 |
300864 | 南大环境 | 0.44 | 0.95 | 20.55 | 20.64 | 0.44 |
601118 | 海南橡胶 | 0.66 | 0.24 | 4.57 | 4.59 | 0.44 |
600533 | 栖霞建设 | 1.63 | 0.94 | 3.73 | 3.75 | 0.43 |
601818 | 光大银行 | 1.02 | 0.15 | 2.97 | 2.98 | 0.42 |
601198 | 东兴证券 | 1.08 | 0.44 | 8.41 | 8.44 | 0.40 |
601868 | 中国能建 | 2.15 | 2.02 | 2.37 | 2.38 | 0.40 |
839729 | 永顺生物 | 0.23 | 0.06 | 8.54 | 8.57 | 0.39 |
600495 | 晋西车轴 | 1.31 | 0.50 | 3.85 | 3.86 | 0.33 |
300755 | 华致酒行 | 2.27 | 0.75 | 34.56 | 34.67 | 0.33 |
600694 | 大商股份 | 0.74 | 0.25 | 17.59 | 17.65 | 0.33 |
000608 | 阳光股份 | 0.32 | 0.50 | 3.12 | 3.13 | 0.31 |
001202 | 炬申股份 | 1.12 | 2.04 | 15.24 | 15.29 | 0.30 |
600822 | 上海物贸 | 0.73 | 0.21 | 8.24 | 8.26 | 0.30 |
603002 | 宏昌电子 | 0.36 | 0.62 | 5.52 | 5.54 | 0.29 |
600331 | 宏达股份 | 3.32 | 1.55 | 3.10 | 3.11 | 0.28 |
301082 | 久盛电气 | 2.13 | 6.26 | 18.69 | 18.74 | 0.27 |
001288 | 运机集团 | 0.76 | 0.92 | 15.79 | 15.83 | 0.26 |
600704 | 物产中大 | 1.05 | 0.23 | 4.80 | 4.81 | 0.21 |
002398 | 垒知集团 | 3.91 | 3.77 | 6.37 | 6.38 | 0.20 |
301090 | 华润材料 | 0.46 | 0.78 | 10.84 | 10.86 | 0.18 |
600008 | 首创环保 | 0.69 | 0.29 | 2.90 | 2.91 | 0.18 |
000012 | 南玻A | 1.91 | 0.77 | 6.94 | 6.95 | 0.15 |
000833 | 粤桂股份 | 0.27 | 0.90 | 7.44 | 7.45 | 0.14 |
600173 | 卧龙地产 | 0.55 | 0.31 | 5.52 | 5.53 | 0.11 |
000927 | 中国铁物 | 1.03 | 0.31 | 2.93 | 2.93 | 0.08 |
601456 | 国联证券 | 1.52 | 1.34 | 11.32 | 11.33 | 0.07 |
000895 | 双汇发展 | 1.35 | 0.27 | 26.33 | 26.34 | 0.03 |
上一篇 : 天天看点:消防员“倒挂金钩”连续三次下井 人救出后消防员被搀扶离开
下一篇 : 最后一页
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 热讯舞蹈网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com